CM | |||||||||
15 | MANDI | ||||||||
18 | MANDI | ||||||||
20 | CURIMATÃ | CORVINA | PIAU-FLAMENGO | MANDI (MG) | |||||
22 | MATRINXÃ | ||||||||
25 | PESCADA | CURIMATÃ | MATRIXÃ (MG) | PIAU-TRÊS-PINTAS (MG) | TUCUNARÉ | ||||
30 | CURIMATÃ (MG) | CORVINA (MG) | MATRINXÃ | PIRAPUTANGA (MS) | PIAU-CABEÇA-GORDA | PIAPARA | TABARANA (MG) | TRAÍRA (MG) | |
35 | MANDUBÉ | ARMADO | PIAVUÇU (MT) | TUCUNARÉ | PIRACANJUBA (MT) | ||||
38 | CURIMBATA (MS) | ||||||||
40 | CURIMBATA | PIRACANJUBA | PACU CARANHA | ||||||
44 | ARUANÃ | ||||||||
45 | PACU | ||||||||
50 | APAPA | ARUANÃ | BARBADO | CACHORRA | |||||
55 | DOURADO | TAMBAQUI | |||||||
60 | BARBADO (MS) | DOURADO | |||||||
65 | DOURADO (MT) | ||||||||
70 | SURUBIM | ||||||||
80 | SURUBIM | CAPARARI | JAÚ | PINTADO | PIRARARA | ||||
90 | JAÚ (MT) | ||||||||
95 | JAÚ (MS) | ||||||||
100 | PIRAÍBA |
Voltar |